![]() |
eigener Scan, 17.06.2012 |
Privatverkauf, gebraucht
1 Exemplar auf Lager
Bei Interesse Mail an: sven.jeschke@gmx.de
Kurzübersicht
Shared Service Center
Der Einsatz von ERP-Systemen
Examsklausur Volkswirtschaftslehre
Produktinformation
Magazin: 125 SeitenISSN: 0340-3084
Verlag: Lange Verlag GmbH & Co. KG
Sprache: deutsch
Erscheinungsdatum: Juni 2005, 34. Jahrgang, Heft 7 (7/05)
Inhaltsverzeichnis
WISU-MAGAZIN | ||
Wahlkampf: Harte Fakten und Populismus | 829 | |
Thema aktuell: Hochschulen -Reformen in schwierigen Zeiten | 833 | |
Tony Blair: Vom Pudel zum Retter? | 836 | |
Brüsseler Agrarhilfen: Wohin die Milliarden fließen | 837 | |
Frankreich: Vom Motor zum Bremser? | 838 | |
Live 8: Rocking the World, Rocking against Poverty | 842 | |
Spanien: Die fetten Jahre sind vorbei | 844 | |
Geklaute Identitäten: Die Achillesferse des Internet | 848 | |
Biotechnologie: Eine Branche im Aufwind (Titelseite) | 852 | |
Professoren-Profile: Carsten Herrmann-Pillath | 861 | |
WISU-KARRIERE | ||
Zwischen den Polen leben | 867 | |
Karrierestart bei der Commerzbank: Noch über hundert Trainees gesucht | 868 | |
Zeitverträge: Sprungbrett zum festen Job | 872 | |
Ab in die Selbständigkeit - Teil 3 | 874 | |
WISU-Gespräch: Wie viel Ambiguitätstoleranz haben Sie? | 875 | |
Business School News | 878 | |
WISU-KOMPAKT | ||
Dr. Michael Manitz, Köln Warteschlangentheorie | 881 | |
Dr. Michael Gröming, Köln Ölpreiswirkungen | 883 | |
Dipl.-Inform. Thomas Specht, Stuttgart Iterative Software-Entwicklungsprozesse | 885 | |
Dr. Andreas Gontermann, Berlin Das monetäre Wechselkursmodell | 887 | |
Prof. Dr. Lothar Funk, Düsseldorf Examensthemen im Sommer 2005 | 890 | |
Dipl. - Volksw. Klaus J. vor der Horst, Freiburg Cash Velocity | 891 | |
Ökonomik interaktiv: ACE-Marktmodell | 889 | |
Check up: Marktforschung | 895 | |
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE | ||
Dr. Udo BrändlelDr. Dr. Jürgen NolflMag. Florian Pützl, Wien Kennzahlen als Mittel der Unternehmensführung (Grundstudium) | 897 | |
Prof. Dr. Marion StevenlDr. Andreas Laarmann, Bochum Lernkurven in der Gutenberg-Produktionstheorie (Hauptstudium) | 903 | |
Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels, Köln Risiko-Management bei Banken (Hauptstudium) | 908 | |
Prof. Dr. Marc GürtlerIDipl.-Wirtsch.-lng. Dirk Heithecker, Braunschweig Fallstudie: Eigenkapitalunterlegungeines besicherten Kredits nach dem IRB-Ansatz von Basel 11 | 914 | |
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE | ||
Dr. Udo BrändlelDr. Dr. Jürgen NolflMag. Florian Pützl, Wien Kennzahlen als Mittel | ||
der Unternehmensführung (Grundstudium) | 897 | |
Prof. Dr. Marion StevenlDr. Andreas Laarmann, Bochum Lernkurven in der Gutenberg-Produktionstheorie (Hauptstudium) | 903 | |
Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels, Köln Risiko-Management bei Banken (Hauptstudium) | 908 | |
Prof. Dr. Marc GürtlerIDipl.-Wirtsch.-lng. Dirk Heithecker, Braunschweig Fallstudie: Eigenkapitalunterlegung | ||
eines besicherten Kredits nach dem IRB-Ansatz von Basel 11 | 914 | |
WIRTSCHAFTSINFORMATIK | ||
Prof. Dr. Rainer KolischIDipl.-Wirtsch.-lng. Oana Alina Veghes-Ruff, München | ||
Offshore-Software-Projekte (Grundstudium) | 917 | |
Prof. Dr. Dirk Christian Mattfeld, Braunschweig Wie sich die Planung eines Umschlagterminals | ||
in die IT integrieren lässt (11) (Hauptstudium) | 924 | |
Prof. Dr. Andreas Gadatsch, St. Augustin Fallstudie: Einführung eines ERP-Systems | 929 | |
VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE | ||
Prof. Dr. Horst Gischer, MagdeburglDipl. - Volksw. Klaus Krummrich, Bann Fiskalpolitik im | ||
Zins-Einkommens-Modell (Grundstudium) | 931 | |
Dr. Karen Pittel, ZürichlDr. Dirk T. G. Rübbelke, Chemnitz Reine und unreine öffentliche Güter (Hauptstudium) | 936 | |
Prof. Dr. Norbert Eickhof, Potsdam Die Examensklausur aus der Volkswirtschaftslehre | 941 | |
WISU-REPETITORIUM | ||
Betriebswirtschaftslehre | 945 | |
Wirtschaftsinformatik | 946 | |
Volkswirtschaftslehre | 947 | |
Dr. Steffen Stock, Duisburg Normalisierung in Datenbanken Beilage | Beilage |
Weitere Wirtschaftsmagazine für Sie

